ようこそ!ゲストさん
新規会員登録はこちら
HOME
>
小物ツール置き場
>
IPアドレス Subnet Mask 計算
IPアドレスとサブネットマスクを使い、ネットワークの範囲を計算します。
例:192.168.0.0
IP :
.
.
.
mask :
/32 ( 255.255.255.255 ) IP:1
/31 ( 255.255.255.254 ) IP:2
/30 ( 255.255.255.252 ) IP:4
/29 ( 255.255.255.248 ) IP:8
/28 ( 255.255.255.240 ) IP:16
/27 ( 255.255.255.224 ) IP:32
/26 ( 255.255.255.192 ) IP:64
/25 ( 255.255.255.128 ) IP:128
/24 ( 255.255.255.0 ) IP:256
/23 ( 255.255.254.0 ) IP:512
/22 ( 255.255.252.0 ) IP:1,024
/21 ( 255.255.248.0 ) IP:2,048
/20 ( 255.255.240.0 ) IP:4,096
/19 ( 255.255.224.0 ) IP:8,192
/18 ( 255.255.192.0 ) IP:16,384
/17 ( 255.255.128.0 ) IP:32,768
/16 ( 255.255.0.0 ) IP:65,536
/15 ( 255.254.0.0 ) IP:131,072
/14 ( 255.252.0.0 ) IP:262,144
/13 ( 255.248.0.0 ) IP:524,288
/12 ( 255.240.0.0 ) IP:1,048,576
/11 ( 255.224.0.0 ) IP:2,097,152
/10 ( 255.192.0.0 ) IP:4,194,304
/9 ( 255.128.0.0 ) IP:8,388,608
/8 ( 255.0.0.0 ) IP:16,777,216
/7 ( 254.0.0.0 ) IP:33,554,432
/6 ( 252.0.0.0 ) IP:67,108,864
/5 ( 248.0.0.0 ) IP:134,217,728
/4 ( 240.0.0.0 ) IP:268,435,456
/3 ( 224.0.0.0 ) IP:536,870,912
/2 ( 192.0.0.0 ) IP:1,073,741,824
/1 ( 128.0.0.0 ) IP:2,147,483,648
/0 ( 0.0.0.0 ) IP:4,294,967,296
IPアドレスの範囲をサブネットマスク(ビット)表記単位へ分割表示します。
〜 入力されたIPの範囲をアクセス禁止にできる .htaccess 表示付き (迷惑投稿にお困りのサイト運営者様必見)〜
例:192.168.0.0 - 192.168.100.255
IP :